國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術(shù)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
QD2025DF300017-0 | 青島動(dòng)投致新產(chǎn)業(yè)園投資有限公司100%股權(quán) | 2025-02-24 | 2025-03-21 |
QD2025DF300008-0 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供銷(xiāo)(黑龍江)有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300033 | 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
QD2025DF300032 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |
QD2025DF300029 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-04-10 | 2025-05-09 |
QD2025DF300028 | 青島海域同輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)20%合伙份額 | 待定 | 2025-03-31 | 2025-05-07 |
QD2025DF300027 | 青島邦信置業(yè)有限公司30%股權(quán) | 1,500.000000 | 2025-03-26 | 2025-04-23 |
QD2025DF300026 | 青島開(kāi)投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán) | 84.182760 | 2025-03-24 | 2025-04-21 |
QD2025DF300024 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-03-19 | 2025-04-29 |
QD2025DF300021 | 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100440 | 青島青咨工程咨詢(xún)有限公司三輛公務(wù)車(chē)轉(zhuǎn)讓 | 10.300000萬(wàn)元 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF100439 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(14#石料堆數(shù)量... | 120.575800萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100438 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(13#石料堆數(shù)量... | 8.424600萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100437 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(12#石料堆數(shù)量... | 216.551500萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100436 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(11#石料堆數(shù)量... | 56.106900萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100435 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(10#石料堆數(shù)量... | 71.001500萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100434 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(9#石料堆數(shù)量... | 78.563900萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100433 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(8#石料堆數(shù)量... | 28.632900萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100432 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(7#石料堆數(shù)量... | 73.675500萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100431 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(6#石料堆數(shù)量... | 6.181300萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100430 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(5#石料堆數(shù)量... | 41.968700萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
QD2025DF100429 | 泉心河水庫(kù)改建工程(漢河社區(qū))待處置石料(4#石料堆數(shù)量... | 14.333600萬(wàn)元 | 2025-04-27 | 2025-05-14 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600278 | 太湖路5號(hào)東戶(hù) | 6.208900 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF600277 | 青島市市北區(qū)桑梓路60號(hào) | 34.000000 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF600276 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-2-106 | 20.181300 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF600275 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-2-105 | 11.887100 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF600274 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-2-104 | 7.210800 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF600273 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-2-103 | 9.915700 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF600272 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-1-2 | 44.784200 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
QD2025DF600271 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)2號(hào)館-1-1 | 65.622100 | 2025-04-28 | 2025-05-14 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00089 | 貴B6G157車(chē)輛 | 12.420000 | 2025-04-27 | 2025-05-12 |
QD2025SSZC00088 | 在案扣押財(cái)產(chǎn)一批 | 3.366000 | 2025-04-27 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00087 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 356.554000 | 2025-04-23 | 2025-05-07 |
QD2025SSZC00086 | 魯U(kuò)9Q506豐田埃爾法 | 37.440000 | 2025-04-21 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00085 | 魯U(kuò)95972賓利慕尚 | 96.224000 | 2025-04-21 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00084 | 被執(zhí)行人所有的十張利群購(gòu)物卡 | 0.900000 | 2025-04-18 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00083 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 1.800000 | 2025-04-18 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00082 | 小松挖掘機(jī)一臺(tái) | 60.800000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00081 | 魯U(kuò)CB056奔馳車(chē)輛一輛 | 130.800000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00080 | 魯U(kuò)7B117攬勝車(chē)輛一輛 | 51.500000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00079 | 魯U(kuò)LH573奔馳車(chē)輛一輛 | 171.700000 | 2025-04-17 | 2025-05-01 |
QD2025SSZC00078 | 青島市萊西市泰光路23號(hào)A3棟3單元402戶(hù)房產(chǎn) | 9.353500 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,舉辦 ESG培訓(xùn)交流座談會(huì)2025-04-21
- 青島藝術(shù)品交易平臺(tái)“產(chǎn)權(quán)開(kāi)放日”系列活動(dòng)成功啟動(dòng)2025-04-11
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所創(chuàng)新罰沒(méi)資產(chǎn)處置模式實(shí)現(xiàn)全流程服務(wù)突破2025-04-11
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所再次獲評(píng)全國(guó)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)三十強(qiáng)2025-04-11
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所與北京市盈科(青島)律所攜手支部共建+戰(zhàn)略合作簽約2025-03-27
- 產(chǎn)交所赴青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司開(kāi)展企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)2025-03-27
- 以學(xué)促干:海青鎮(zhèn)二輪培訓(xùn)助力農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易規(guī)范化2025-03-27
- 山東省青島市開(kāi)發(fā)區(qū)紫金山路384號(hào)1單元1012025-04-28
- 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán)2025-04-22
- 魯U(kuò)95972賓利慕尚2025-04-22
- 魯U(kuò)9Q506豐田埃爾法2025-04-22